- Dvojitá sestava válce
- Vidlice i rám lze zvednout nebo upevnit


A versatile semi-electric stacker that lifts itself onto a lorry or van! It has a lifting capacity of up to 500kg up to 1300mm, travels with the load and a great alternative to having a tailgate.
| i-lift No. | kg (lb.) | 1551601 | 1551602 |
| Modelka | mm (v.) | SDYG0511 | SDYG0513 |
| Jmenovitá kapacita | mm (v.) | 500(1100) | |
| Střed nákladu | mm (v.) | 400(15.7) | |
| Max .výška vidlice | mm (v.) | 1100(44) | 1300(51.2) |
| Min. výška vidlice | mm (v.) | 90(3.5) | |
| Délka vidlice | mm (v.) | 1150(45.3) | |
| Celková délka | mm (v.) | 1600(63) | |
| Celková šířka | mm (v.) | 790(31.1) | |
| Celková výška | mm (v.) | 1400(55.1) | 1600(63) |
| Celá výška (po polici na pásku) | mm (v.) | 2700(106.3) | 2900(114.2) |
| Poloměr otáčení | mm (v.) | 1100(44) | 1120(44.1) |
| Celková šířka vidlice | mm (v.) | 535(21) | |
| Základna kol | mm (v.) | 860(33.9) | |
| Přední zatěžovací kolo | mm (v.) | NylonΦ70x60(2,6x2,4) | |
| Zadní volant | mm (v.) | NylonΦ100x50(4x2) | |
| Balanční kolo | mm (v.) | NylonΦ40x26(1,6x1) | |
| Tréninkové kolo | mm (v.) | NylonΦ30x26(1,2x1) | |
| Rychlost zdvihu (bez nákladu) | (mm / s) | 110 | |
| Rychlost zdvihu (s nákladem) | (mm / s) | 80 | |
| Rychlost spouštění (bez zatížení) | (mm / s) | 80 | |
| Rychlost snižování (se zatížením) | (mm / s) | 80 | |
| Zvedání motorů | kw | 12V0.8 | |
| Kapacita baterie | V / Ah | 12/33 | |
| Hmotnost baterie | kg (lb.) | 10(22) | |
| Čistá hmotnost | kg (lb.) | 197(433.4) | 219(481.8) |










